上海麦聚瑞电子仪器有限公司授权代理台湾泰仕(TES)全系列仪器产品及上等的服务。
欢迎广大新老客户来电洽购。联系电话:021-53084217/8/9 传真:021-51685888
性能特点:
三相三線,三相四線, 單相二線功率/功因測量
AC+DC 2000A,600V功因測量
AC+DC 1200KW(1 Φ ) AC+DC 2000KW(3 Φ )
AC/DC自動偵測
雙重顯示V+Hz, A+V,KW+PF, KVA+KVAR
技术指标:
AC+DC 瓦特 (PF 0.2-1.0, 3 Φ 3W, 3 Φ 4W, 1 Φ 2W, and 1 Φ 3W) | |
范围 | 解析度 | 准确性 | 输入范围 |
0-99.9KW | 0.01KW | +/- 2.0% +/- 0.05KW | AC 600V, DC 800V, ACA/DCA 2000A |
100-999.9KW | 0.1KW | +/- 2.0% +/- 0.5KW | AC 600V, DC 800V, ACA/DCA 2000A |
1000-1200KW | 1KW | +/- 2.0% +/- 5KW | AC 600V, DC 800V, ACA/DCA 2000A |
AC+DC V (True RMS, Crest Factor<4, Autorange, Overload Protection 800VAC for all range) |
范围 | 分辨率 | 误差 (读值) | Input Impedance |
DC, 50/60Hz | 40-400Hz |
0-200V | 0.1V | +/- 1.5% +/- 5 dgts | +/- 2.0% +/- 5 dgts | 10M Ω |
200-500V | 0.1V | +/- 1.5% +/- 5 dgts | +/- 2.0% +/- 5 dgts | 10M Ω |
500-600VAC 500-800VDC | 1V | +/- 1.5% +/- 5 dgts | +/- 2.0% +/- 5 dgts | 10M Ω |
AC+DC 电流 (True RMS, Crest Factor<4) |
范围 | 分辨率 | 误差 (读值) | Overload Protection |
DC, 50/60 Hz | 40-400Hz |
0-200A | 0.1A | +/- 1.5% +/- 5 dgts | +/- 2.0% +/- 5 dgts | AC 3000A |
200-500A | 0.1A | +/- 2.5% +/- 5 dgts | +/- 2.5% +/- 5 dgts | AC 3000A |
500-2000A | 1A | +/- 2.5% +/- 5 dgts | +/- 3.0% +/- 5 dgts | AC 3000A |
AC+DC KVA (视在功率)
(KVA)=VxA/1000
AC+DC KVAR(虚功率)
(KVAR)= 
相角 (量测前电流必需先归零) |
范围 | 误差 (读值) | 灵敏度 | 备注 | |
50/60Hz | +/- 2.0 ° | V>100V, A>10A | 零点交越 | |
频率 (if<10 Hz, Hz=0) | |
范围 | 误差 (读值) | 灵敏度 |
50/60Hz | +/- 2dgts | V: >1V, A: >5A |
10-400Hz | +/- 0.5% +/- 2dgts | V: >1A, A: >5A |
一般规格: | |
钩部直径 | Cable f 55mm. (approx.) Bus Bar 65mm(D) x 24mm(W) |
电池 | 9V |
显示 | 2 x 4 显示 LCD |
檔位 | 自动 |
过载显示 | OL |
耗电量 | 28mA (approx.) |
低电池显示 | |
取样时间 | 0.5 sec. (V and A) 1.6 sec.(W) |
操作温度 | 4 o to 50 o C |
操作湿度 | Less than 85% 相对湿度 |
储存温度 | -20 o C to 60 o |
消耗电流 | 约25mA |
尺寸 | 271mm(L) x 112mm(W) x 46mm(H) 10.7"(L) x 4.4"(W) x 1.8"(H) |
重量 | 647g/22.8 oz (Battery included) |
PROVA三相钩式电力计 PROVA三相钩式电力计 PROVA三相钩式电力计 PROVA三相钩式电力计