| 被測參數 | |Z|-θ,|Y|-θ,R-X,G-B,C-D,Q,ESR,G,Rp,L-D,Q,ESR,G,Rp;偏差和%偏差 |
| 測量電路模式 | 串聯和并聯 |
| 量程轉換 | 自動和手動 |
| 觸發 | 內部、外部和總線(HP-IB) |
| 延遲時間 | 0-60.00s以1ms步進 |
| 測量終端 | 四端對 |
| 測試電纜長度 | 0、1和2 |
| 積分時間: | 短、中等和長 |
| 取平均: | 1-256可程控 |
| 測試信號: | 75kHz-30MHz±0.01%8610以100Hz步進 |
| 測試信號方式: | |
| 標準: | 分別在開路或短路的測量端,而不是在被測件上對選一的電壓或電流編程 |
| 恒定: | 維持被測件上選定的電壓或電流,而與器件阻抗和變化無關 |
| 測試信號: | | 電平 | 標準 | 恒定 | | 4285A | 5mV~2V,200μA-20mA | 10mV-1V,100μA-20mA |
|
| 直流偏置: | 選件:0V-±40V |
| 測量顯示范圍 | | 參數 | 范圍 | | |Z|,R,X | 0.01mΩ-99.9999MΩ | | |Y|,G,B | 0.01nS-99.9999S | | C | HP 4284A:0.01fF-9.9999F | | L | HP 4284A:0.01nH-99.9999kH | | D | 0.000001-9.99999 | | Q | 0.01-99999.9 | | θ | -180.000°~180.000° | | Δ% | -999.999%~999.999% |
|
| 基本測量精度 | |
| 補充特性: | |
| 測量時間: | 從觸發命令到處理器界面連接器上的結束測量(EOM)輸出的典型測量時間 |
| 短 | 30ms |
| 中等 | 65ms |
| 長 | 200ms |
| 選件001直流偏流輸出 | 100mA max |
| 顯示器: | |
| LCD點陣顯示: | 顯示被測值,控制設置,比較極限和判決,列表掃描表,自測試信息和信號指示 |
| 修正功能 | 開路/短路誤差為0:消除由測試夾具雜散寄生阻抗引起的測量誤差 |
| 接負載: | 利用已校器件作為參考來改善測量精度 |
| 列表掃描功能 | *多可對10個頻率或測試信號電平編程。可進行單次測試或順序測試,當安裝上選件001時,還能進行直流偏壓測試 |
比較器 | 10倉室(ten-bin)分類用于一次測量參數。輸入/輸出用于一次測量參數 |
| 倉室計數: | 0-999999 |
| 列表掃描比較器: | 高/符合/低判定輸出用于列表掃描表中的每個測量點 |
| 其它功能: | |
| 存儲/加載: | 10個儀器設置可以由內部非易失存儲器存儲/加載。10個附加設置還能由一個儲存卡存儲/加載 |
| HP-IB | 所有儀器控制設置,被測值,比較極限,列表掃描表和自測試結果 |
| 存儲器: | 存儲緩存器能存儲*多128個測量結果,并經GPIB輸出數據,ASCII和64位二進制數據格式 |