簡單介紹
上海麥聚瑞電子儀器有限公司是一家集生產、研發以及產品代理經銷、產品技術培訓和提供解決方案的專業儀器儀表公司。現大量批發交流接地電阻測試儀AC GROUNDING HiTESTER電子產品,廠家直供,價格更低,歡迎選購。我公司先后通過了ISO9001質量管理體系;
交流接地電阻測試儀AC GROUNDING HiTESTER的詳細介紹
交流接地電阻測試儀AC GROUNDING HiTESTER基本參數 |
測量項目 | 低電阻,交流4端子法 |
發電機部分 | 電流發電機原則: | PWM恒流控制 | 電流設置量程: | 3.0A~31.0A(0.1A分辨率),0.1Ω負載 | *大輸出功率: | 130VA﹡1(輸出端子)﹡1 | 主要減少周圍溫度的影響: | (40℃時為80%) | 頻率: | 50Hz或60Hz的正弦波 | 軟啟動功能: | 僅在檢驗過負載連接后供應電流 |
|
監控部分 | 電阻測量: | 0~1.800Ω(0.001Ω分辨率) | 精度: | ±2%rdg.±4dgt.(調零后) | 電流監控量程: | 交流0~35.0A(0.1A分辨率) | 監控循環: | 2次/s |
|
其他功能 | 定時: | 從起始時刻到目前時刻***,或顯示從起始時刻開始的消耗時間 | 設置量程: | 0.5~999秒 | 比較器: | 用目前的上限/下限來評估通過/失敗,I/O輸出 | 存儲功能 | *大20組(可存儲/調用) |
|
顯示 | 熒光管數字顯示 |
電源供應 | 交流100~120V,200~240V(自動開關),50/60Hz |
體積及重量 | 320寬×90高×263厚mm,7kg |
附件 | 電源線(1),保險絲(1),短路保護(2) |
選件:遠程控制箱或測試線 (不能單獨使用,測量時需要選用測試冶具或探頭) |
|
|
|
|
打印機 |
|
|
|
|
1196 記錄紙 (25m,10卷/盒,用于9442) |
PC通訊器 |
|
|