3250A系列交直流電子負載 適用于階梯波、方波及正弦波之交流裝罝的測試,因而對于不斷電電源UPS、電源穩壓器AVR 、Inverter、蓄電池、交直流電源/零組件等,無疑是*佳的測試解決方案。
每個3250A系列交直流電子負載 模塊均有獨立之控制及顯示面板,在3300系列機框上均有五組設定記憶,可提升設定操作之效率.內含 良/**(GO/NG)之比較功能,對生產線及品管提供簡便的測試結果判別。
3250A特性
可顯示電壓值、電流值、瓦特值、伏安 (VA) 值
定電流(CC)、線性定電流(Linear CC)、定電阻(CR)及峰值系數(Crest Factor)工作模式
可安裝于機框3302C[單組式]或3300C[四組式]上,且機框上具有五組儲存/呼叫記憶
功率因子(PF) 可調: 1, 0.85~ -0.85
具讀值上/下限比較之功能
過電壓、電流、功率及溫度保護
四位半之電壓、電流、功率及伏安表
適用于正弦波、方波、階梯波
3250A技術指標:
MODEL | 3250A | 3251A | 3252A |
Power (VA) | 300 VA | 300 VA | 300 VA |
Current(Ampere) | 20 Arms | 8 Arms | 4 Arms |
Voltage(Volt) | 60 Vrms | 150 Vrms | 300 Vrms |
PROTECTION: | | | |
Over Power Protection | ≒ 315 VA | ≒ 315 VA | ≒ 315 VA |
Over Current Protection | ≒ 21 A | ≒ 8.4 A | ≒ 4.2 A |
Over Vlotage Protection | ≒ 63 V | ≒175.5 V | ≒ 315 V |
Over Temp. Protection | 85℃ | 85℃ | 85℃ |
CC MODE & Linear CC MODE | Range | 0~10/10~20 A | 0~4/4~8 A | 0~2/2~4 A |
Resolution | 2.5/5 mA | 1/2 mA | 0.5/1 mA |
Accuracy | ±0.5﹪of (setting + range) | ±0.5﹪of (setting + range) | ±0.5﹪of (setting + range) |
Low Current Accuracy | 0 ~ 1 A | 0 ~ 0.4 A | 0 ~ 0.2 A |
± 2 % of (setting + range) | ± 2 % of (setting + range) | ± 2 % of (setting + range) |
CR MODE | Range II/I | 0.3~1.2/1.2~4.8K | 1.875~7.5/7.5~30K | 7.5~30/30~120K |
Resolution | 0.83/0.2083 mS | 0.13/0.033 mS | 0.033/0.0083 mS |
Accuracy | ±0.5﹪ of (setting + range) | ±0.5﹪ of (setting + range) | ±0.5﹪ of (setting + range) |
CREST FACTOR (CCMODE ONLY) | Range | √2 ~ 3.5 / 1.5 ~ 1.9 / 3.0 ~ 3.4 | √2 ~ 3.5 / 1.5 ~ 1.9 / 3.0 ~ 3.4 | √2 ~ 3.5 / 1.5 ~ 1.9 / 3.0 ~ 3.4 |
Resolution | 0.5 / 0.1 / 0.1 | 0.5 / 0.1 / 0.1 | 0.5 / 0.1 / 0.1 |
VOLTAGE READBACKV METER | Range | 60 V | 150 V | 300V |
Resolution | 0.01 V | 0.01 V | 0.1V |
Accuracy | ±(0.5﹪ of reading + 0.2% of range) | ±(0.5﹪ of reading + 0.2% of range) | ±(0.5﹪ of reading + 0.2% of range) |
CURRENT READBACK A METER | Range | 20 A | 8 A | 4 A |
Resolution | 0.01 A | 0.001 A | 0.001 A |
Accuracy | ±(0.5﹪ of reading + 2﹪ of range) ±0.5﹪ of (reading + range)@ 50/60 Hz | ±(0.5﹪ of reading + 2﹪ of range) ±0.5﹪ of (reading + range)@ 50/60 Hz | ±(0.5﹪ of reading + 2﹪ of range) ±0.5﹪ of (reading + range)@ 50/60 Hz |
WATT READBACKW METER | Range | 300 W | 300 W | 300 W |
Resolution | 0.1 W | 0.1 W | 0.1 W |
Accuracy | ±(0.5﹪ of reading)± 3W | ±(0.5﹪ of reading)± 3W | ±(0.5﹪ of reading)± 3W |
VA METER | | Vrms×Arms Correspond To Vrms and Arms | Vrms×Arms Correspond To Vrms and Arms | Vrms×Arms Correspond To Vrms and Arms |
FREQUENCY Range | DC, 40 ~ 70 Hz(CC Mode) DC ~ 70 Hz(CR Mode) | DC, 40 ~ 70 Hz(CC Mode) DC ~ 70 Hz(CR Mode) | DC, 40 ~ 70 Hz(CC Mode) DC ~ 70 Hz(CR Mode) |
Imonitor (Isolated) | 5 A/V | 2 A/V | 1 A/V |
訂貨信息
3300C 四個模塊機框
3302C-01 單個模塊機框 (含GPIB界面)
3301A 四個模塊機框 (含GPIB界面‚Listen Only)
3300C-01 四個模塊機框 (含GPIB界面)
3250A 交/直流電子負載 60V, 20A, 300W
3251A 交/直流電子負載 150V, 8A, 300W
3252A 交/直流電子負載 300V, 4A, 300W