Welcome to Mydream  >  產品資料
產品資料
產品[

東日帶開口端的單功能型扭力扳手。

]資料
產品名稱:
東日帶開口端的單功能型扭力扳手。
產品型號: SP型
產品廠商: 其他品牌
產品文檔: 無相關文檔

相關文章:
相關產品


簡單介紹

SP型帶開口端的單功能型扭力扳手。

東日帶開口端的單功能型扭力扳手。的詳細介紹

Model 扭力調整范圍
(N. m)
全長
(mm)
重量
(kg)
開口 原型號
SP2N 0.4~2 180 0.15 5.5,7,13,17,19 20SP
SP8N 1.5~8 180 0.15 7,8,9,10,12,19,24,27 80SP
RSP8N 2~9 205 0.15 8,10 80RSP
SP19N 3.5~19 210 0.2 10,12,13,14,17,21

190SP

RSP19N 4~21 235 0.2 8,10,13 190RSP
SP38N 8~38 255 0.35 8,9,10,12,13,14,16,17,19,24,27 380SP
RSP38N 9~42 280 0.35 10,12,13,14,16,17,22 380RSP
SP67N 13~67 325 0.5 14,16,17,18,19,21,22,24,27,29,32 670SP
RSP67N 14~73 350 0.45 14,16,17,18,19,30,33.3 670RSP
SP120N 24~120 395 0.75 14,17,18,19,21,22,24,27,30 1200SP
RSP120N 25~127 420 0.8 17,18,19,21,22,23 1200RSP
SP160N 30~160 445 0.95 19,21,22,24,26,27,41 1600SP
RSP160N 32~170 475 0.9 19,21,22,24 1600RSP
SP220N 45~220 580 1.4 19,22,24,27,29,30,32,34,36 2200SP
RSP220N 48~230 620 1.35 22,24,27 2200RSP
SP310N 65~310 660 2 22,24,27,30,32,41,46 3100SP
RSP310N 68~320 695 2 24,27,30 3100RSP
SP420N 90~420 840 3.3 27,30,32,34,35,36 4200SP
SP560N 130~560 1000 4 30,32,36,46,55 5600SP
產品留言
標題
聯系人
聯繫電話
內容
驗證碼
點擊換一張
注:1.可以使用快速鍵Alt+S或Ctrl+Enter發送資訊!
2.如有必要,請您留下您的詳細聯繫方式!


     更多...

     更多...

滬公網安備 31010102004802號